Курс валют в Сбербанке в Пскове
Калькулятор
Все валюты по курсу ЦБ
Рассчитать
Сбербанк в Пскове сегодня. Информация о банке и его филиальной сети. Подробная аналитика курсов покупки и продажи доллара, евро в Пскове. Графики и таблицы изменения курса доллара и евро за неделю, месяц и квартал. Обновление онлайн.
Курсы валют в Сбербанке
Валюты
покупка
продажа
Обновлено
|
79.58
84.51
|
83.36
88.27
|
Согласно информации с официального сайта организации.
Графики изменений курса долларов в Сбербанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса доллара в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса доллара за последний квартал.
Таблицы изменения курса доллара
Продажа доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-10 | 73.3 | |
2023-03-13 | 72.96 | -0.34 |
2023-03-14 | 72.54 | -0.42 |
2023-03-15 | 72.99 | +0.44 |
2023-03-16 | 73.74 | +0.75 |
2023-03-17 | 73.96 | +0.22 |
2023-03-20 | 74.35 | +0.39 |
2023-03-21 | 74.48 | +0.13 |
2023-03-22 | 74.23 | -0.25 |
2023-03-23 | 73.88 | -0.36 |
2023-03-24 | 73.63 | -0.25 |
2023-03-27 | 74.11 | +0.47 |
2023-03-28 | 74.03 | -0.08 |
2023-03-29 | 74.22 | +0.19 |
2023-03-30 | 74.46 | +0.24 |
2023-03-31 | 74.62 | +0.15 |
2023-04-03 | 75.25 | +0.63 |
2023-04-04 | 76.29 | +1.04 |
2023-04-05 | 76.78 | +0.49 |
2023-04-06 | 77.61 | +0.83 |
2023-04-07 | 78.79 | +1.17 |
2023-04-10 | 78.66 | -0.13 |
2023-04-11 | 78.6 | -0.06 |
2023-04-12 | 77.98 | -0.62 |
2023-04-13 | 78.56 | +0.58 |
2023-04-14 | 78.19 | -0.37 |
2023-04-17 | 78.19 | +0.01 |
2023-04-18 | 77.89 | -0.3 |
2023-04-19 | 77.99 | +0.1 |
2023-04-20 | 78.1 | +0.11 |
2023-04-21 | 77.87 | -0.23 |
2023-04-24 | 78 | +0.13 |
2023-04-25 | 78.65 | +0.66 |
2023-04-26 | 78.87 | +0.21 |
2023-04-27 | 78.87 | +0.01 |
2023-04-28 | 77.97 | -0.9 |
2023-05-01 | 77.33 | -0.64 |
2023-05-02 | 77.68 | +0.35 |
2023-05-03 | 77.32 | -0.36 |
2023-05-04 | 76.6 | -0.72 |
2023-05-05 | 75.1 | -1.5 |
2023-05-11 | 74.51 | -0.59 |
2023-05-12 | 74.83 | +0.32 |
2023-05-15 | 76.46 | +1.63 |
2023-05-16 | 77.69 | +1.23 |
2023-05-17 | 78.28 | +0.59 |
2023-05-18 | 77.95 | -0.33 |
2023-05-19 | 77.9 | -0.05 |
2023-05-22 | 77.68 | -0.23 |
2023-05-23 | 77.91 | +0.23 |
2023-05-24 | 77.87 | -0.04 |
2023-05-25 | 77.85 | -0.02 |
2023-05-26 | 77.8 | -0.05 |
2023-05-29 | 77.91 | +0.11 |
2023-05-30 | 78.65 | +0.73 |
2023-05-31 | 78.8 | +0.16 |
2023-06-01 | 78.77 | -0.03 |
2023-06-02 | 78.66 | -0.12 |
2023-06-05 | 79.08 | +0.42 |
2023-06-06 | 78.95 | -0.13 |
2023-06-07 | 79.26 | +0.31 |
2023-06-08 | 79.59 | +0.33 |
|
Покупка доллара: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-10 | 79.84 | |
2023-03-13 | 79.44 | -0.4 |
2023-03-14 | 79.01 | -0.43 |
2023-03-15 | 79.49 | +0.48 |
2023-03-16 | 80.25 | +0.76 |
2023-03-17 | 80.55 | +0.3 |
2023-03-20 | 80.98 | +0.43 |
2023-03-21 | 81.05 | +0.07 |
2023-03-22 | 80.86 | -0.19 |
2023-03-23 | 80.46 | -0.4 |
2023-03-24 | 80.22 | -0.24 |
2023-03-27 | 80.65 | +0.43 |
2023-03-28 | 80.62 | -0.04 |
2023-03-29 | 80.98 | +0.37 |
2023-03-30 | 81.08 | +0.1 |
2023-03-31 | 81.25 | +0.17 |
2023-04-03 | 81.97 | +0.72 |
2023-04-04 | 83.06 | +1.1 |
2023-04-05 | 83.58 | +0.52 |
2023-04-06 | 84.66 | +1.08 |
2023-04-07 | 86.29 | +1.62 |
2023-04-10 | 86.13 | -0.16 |
2023-04-11 | 86.13 | +0 |
2023-04-12 | 86.72 | +0.59 |
2023-04-13 | 86.06 | -0.66 |
2023-04-14 | 85.75 | -0.31 |
2023-04-17 | 85.97 | +0.22 |
2023-04-18 | 85.73 | -0.24 |
2023-04-19 | 85.9 | +0.17 |
2023-04-20 | 85.98 | +0.08 |
2023-04-21 | 85.7 | -0.28 |
2023-04-24 | 85.67 | -0.03 |
2023-04-25 | 85.56 | -0.1 |
2023-04-26 | 85.8 | +0.24 |
2023-04-27 | 85.8 | -0 |
2023-04-28 | 82.82 | -2.99 |
2023-05-01 | 82.65 | -0.16 |
2023-05-02 | 82.76 | +0.11 |
2023-05-03 | 82.12 | -0.65 |
2023-05-04 | 81.36 | -0.75 |
2023-05-05 | 80.09 | -1.27 |
2023-05-11 | 79.62 | -0.47 |
2023-05-12 | 79.5 | -0.12 |
2023-05-15 | 81.21 | +1.72 |
2023-05-16 | 82.5 | +1.29 |
2023-05-17 | 83.18 | +0.68 |
2023-05-18 | 82.79 | -0.39 |
2023-05-19 | 82.76 | -0.03 |
2023-05-22 | 82.51 | -0.25 |
2023-05-23 | 82.74 | +0.23 |
2023-05-24 | 82.7 | -0.04 |
2023-05-25 | 82.68 | -0.02 |
2023-05-26 | 82.67 | -0.01 |
2023-05-29 | 82.77 | +0.09 |
2023-05-30 | 83.53 | +0.76 |
2023-05-31 | 83.69 | +0.16 |
2023-06-01 | 83.66 | -0.03 |
2023-06-02 | 83.55 | -0.1 |
2023-06-05 | 83.98 | +0.42 |
2023-06-06 | 83.84 | -0.14 |
2023-06-07 | 84.17 | +0.33 |
2023-06-08 | 84.52 | +0.34 |
|
Графики изменений курса евро в Сбербанке
- за неделю
- за месяц
- за квартал
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро за последнюю неделю.
-
* на графике представлена динамика изменения среднесуточного курса евро в течение месяца.
-
* график изменения среднесуточного курса евро за последний квартал.
Таблицы изменения курса евро
Продажа евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-10 | 77.74 | |
2023-03-13 | 77.73 | -0 |
2023-03-14 | 77.52 | -0.21 |
2023-03-15 | 77.75 | +0.23 |
2023-03-16 | 78.19 | +0.44 |
2023-03-17 | 78.35 | +0.16 |
2023-03-20 | 78.98 | +0.64 |
2023-03-21 | 79.88 | +0.9 |
2023-03-22 | 79.64 | -0.24 |
2023-03-23 | 80.16 | +0.51 |
2023-03-24 | 79.23 | -0.93 |
2023-03-27 | 79.7 | +0.47 |
2023-03-28 | 79.75 | +0.05 |
2023-03-29 | 79.38 | -0.37 |
2023-03-30 | 80.73 | +1.35 |
2023-03-31 | 81.29 | +0.55 |
2023-04-03 | 81.3 | +0.01 |
2023-04-04 | 82.97 | +1.68 |
2023-04-05 | 83.94 | +0.97 |
2023-04-06 | 84.69 | +0.75 |
2023-04-07 | 85.97 | +1.28 |
2023-04-10 | 85.71 | -0.26 |
2023-04-11 | 85.32 | -0.39 |
2023-04-12 | 85.93 | +0.61 |
2023-04-13 | 86.27 | +0.34 |
2023-04-14 | 85.65 | -0.62 |
2023-04-17 | 85.82 | +0.18 |
2023-04-18 | 85.24 | -0.58 |
2023-04-19 | 85.14 | -0.1 |
2023-04-20 | 85.09 | -0.05 |
2023-04-21 | 84.98 | -0.11 |
2023-04-24 | 85.49 | +0.51 |
2023-04-25 | 86.52 | +1.03 |
2023-04-26 | 86.47 | -0.04 |
2023-04-27 | 86.69 | +0.21 |
2023-04-28 | 85.19 | -1.5 |
2023-05-01 | 83.57 | -1.62 |
2023-05-02 | 84.71 | +1.14 |
2023-05-03 | 84.63 | -0.07 |
2023-05-04 | 84.2 | -0.44 |
2023-05-05 | 82.38 | -1.82 |
2023-05-11 | 80.98 | -1.4 |
2023-05-12 | 81.11 | +0.12 |
2023-05-15 | 82.61 | +1.5 |
2023-05-16 | 83.74 | +1.13 |
2023-05-17 | 84.04 | +0.3 |
2023-05-18 | 83.57 | -0.47 |
2023-05-19 | 83.32 | -0.25 |
2023-05-22 | 83.67 | +0.34 |
2023-05-23 | 83.36 | -0.31 |
2023-05-24 | 83.32 | -0.04 |
2023-05-25 | 82.9 | -0.41 |
2023-05-26 | 82.81 | -0.09 |
2023-05-29 | 82.91 | +0.1 |
2023-05-30 | 83.56 | +0.65 |
2023-05-31 | 83.55 | -0.01 |
2023-06-01 | 83.85 | +0.29 |
2023-06-02 | 83.88 | +0.03 |
2023-06-05 | 84.04 | +0.16 |
2023-06-06 | 83.82 | -0.23 |
2023-06-07 | 83.86 | +0.04 |
2023-06-08 | 83.37 | -0.49 |
|
Покупка евро: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|
2023-03-10 | 84.69 | |
2023-03-13 | 85.05 | +0.36 |
2023-03-14 | 84.83 | -0.23 |
2023-03-15 | 85.12 | +0.29 |
2023-03-16 | 85.12 | +0 |
2023-03-17 | 85.84 | +0.72 |
2023-03-20 | 86.59 | +0.75 |
2023-03-21 | 86.95 | +0.36 |
2023-03-22 | 87.4 | +0.45 |
2023-03-23 | 87.79 | +0.39 |
2023-03-24 | 86.91 | -0.88 |
2023-03-27 | 86.76 | -0.16 |
2023-03-28 | 87.29 | +0.53 |
2023-03-29 | 88.31 | +1.03 |
2023-03-30 | 88.24 | -0.07 |
2023-03-31 | 88.76 | +0.51 |
2023-04-03 | 89.13 | +0.37 |
2023-04-04 | 90.68 | +1.55 |
2023-04-05 | 91.39 | +0.71 |
2023-04-06 | 92.43 | +1.04 |
2023-04-07 | 94.67 | +2.24 |
2023-04-10 | 94.05 | -0.62 |
2023-04-11 | 94.15 | +0.09 |
2023-04-12 | 94.78 | +0.63 |
2023-04-13 | 95.08 | +0.3 |
2023-04-14 | 95.29 | +0.21 |
2023-04-17 | 94.82 | -0.47 |
2023-04-18 | 94.15 | -0.68 |
2023-04-19 | 94.48 | +0.33 |
2023-04-20 | 94.69 | +0.21 |
2023-04-21 | 94.39 | -0.29 |
2023-04-24 | 94.46 | +0.07 |
2023-04-25 | 94.72 | +0.25 |
2023-04-26 | 94.69 | -0.02 |
2023-04-27 | 94.96 | +0.27 |
2023-04-28 | 90.8 | -4.16 |
2023-05-01 | 90.2 | -0.6 |
2023-05-02 | 89.3 | -0.91 |
2023-05-03 | 88.54 | -0.75 |
2023-05-04 | 87.96 | -0.58 |
2023-05-05 | 87.34 | -0.62 |
2023-05-11 | 86.24 | -1.1 |
2023-05-12 | 84.79 | -1.46 |
2023-05-15 | 86.2 | +1.41 |
2023-05-16 | 87.61 | +1.41 |
2023-05-17 | 88.12 | +0.5 |
2023-05-18 | 88.63 | +0.51 |
2023-05-19 | 87.5 | -1.13 |
2023-05-22 | 87.19 | -0.31 |
2023-05-23 | 87.3 | +0.11 |
2023-05-24 | 87.41 | +0.11 |
2023-05-25 | 86.97 | -0.43 |
2023-05-26 | 86.81 | -0.17 |
2023-05-29 | 86.89 | +0.08 |
2023-05-30 | 87.35 | +0.47 |
2023-05-31 | 87.32 | -0.03 |
2023-06-01 | 87.28 | -0.04 |
2023-06-02 | 87.69 | +0.41 |
2023-06-05 | 87.96 | +0.26 |
2023-06-06 | 87.98 | +0.03 |
2023-06-07 | 87.95 | -0.03 |
2023-06-08 | 88.25 | +0.3 |
|